
Ki-Jana Hoever
Đội bóng hiện tại: Wolverhampton
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 30 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
| 2023/2024 | 40 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2021/2022 | Wolves U23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2019/2020 | Liverpool U23 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | Liverpool U23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tổng | 133 | 9 | 11 | 12 | 2 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 21/08/2024 | Cho mượn | |||
| 31/05/2024 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 21/07/2023 | Cho mượn | |||
| 30/06/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 27/01/2023 | Cho mượn | |||
| 25/01/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2022 | Cho mượn | |||
| 19/09/2020 | €9.8m | |||
| 01/08/2018 | €100k |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 24/08/2025 | 19/09/2025 | Chấn thương đầu gối |
| 11/05/2025 | 25/07/2025 | Chấn thương háng |
| 10/03/2025 | 13/03/2025 | Chấn thương |
| 15/02/2025 | 21/02/2025 | Chấn thương |
| 06/01/2025 | 10/01/2025 | Chấn thương mắt cá |
| 13/09/2023 | 23/09/2023 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 06/03/2022 | 23/04/2022 | Chấn thương đùi |
| 26/08/2020 | 04/09/2020 | Chấn thương mắt cá |
Trên đường Pitch
