Jude Bellingham tận hưởng kỳ nghỉ cùng bạn gái trên du thuyền
Tuchel xin lỗi vì gọi hành vi của Jude Bellingham là đáng ghê tởm
Sao trẻ Leicester phá kỷ lục của Jude Bellingham ở Championship
Xác định thời điểm Jude Bellingham trở lại thi đấu cho Real Madrid
Jobe Bellingham thừa nhận lo sợ khi bị so sánh với anh trai Jude
"Cole Palmer bây giờ có giá trị hơn cả Jude Bellingham"
Jude Bellingham nghỉ thi đấu 3 tháng sau ca phẫu thuật vai
Jude Bellingham lỡ cơ hội chạm trán em trai Jobe
Jobe Bellingham: Tự đứng trên đôi chân của mình
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 31 | 9 | 8 | 5 | 1 | |
| 2023/2024 | 28 | 19 | 6 | 5 | 1 | |
| 2022/2023 | 31 | 8 | 4 | 8 | 0 | |
| 2021/2022 | 32 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
| 2020/2021 | 29 | 1 | 3 | 6 | 1 | |
| 2019/2020 | 41 | 4 | 2 | 7 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 203 | 49 | 40 | 40 | 3 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 28 | 7 | 9 | 9 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Tổng | 61 | 17 | 14 | 14 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2026 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 2024 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 62 | 8 | 10 | 10 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | €103.0m | |||
| 24/07/2020 | €30.2m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 10/07/2025 | N/A | Chấn thương vai |
| 10/07/2025 | 15/09/2025 | Chấn thương vai |
| 02/05/2025 | 03/05/2025 | Chấn thương đùi |
| 04/02/2025 | 07/02/2025 | Chấn thương chưa xác định |
| 23/08/2024 | 15/09/2024 | Chấn thương cơ |
| 18/04/2024 | 25/04/2024 | Rối loạn dạ dày |
| 11/02/2024 | 29/02/2024 | Chấn thương mắt cá |
| 10/11/2023 | 21/11/2023 | Chấn thương vai |
| 25/10/2023 | 27/10/2023 | Chấn thương háng |
| 22/09/2023 | 23/09/2023 | Chấn thương |
| 12/06/2023 | 23/07/2023 | Chấn thương đầu gối |
| 14/05/2023 | 26/05/2023 | Chấn thương đầu gối |
| 26/11/2021 | 03/12/2021 | Chấn thương đầu gối |
| 23/12/2020 | 15/01/2021 | Chấn thương chưa xác định |