Josko Gvardiol lên tiếng về tình huống bị Lionel Messi qua mặt
MU, Man City và Chelsea đại chiến vì Josko Gvardiol
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | 37 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | 28 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 2022/2023 | 30 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2021/2022 | 29 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 2020/2021 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Tổng | 212 | 20 | 22 | 22 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 82 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2019 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 72 | 8 | 10 | 10 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2023 | €90.0m | |||
| 01/07/2021 | D. Zagreb | €36.8m | ||
| 03/09/2010 | Tresnjevka | D. Zagreb | Chuyển nhượng tự do | |
| 03/09/2010 | Tresnjevka | D. Zagreb | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | N/A | Gãy chân |
| 05/01/2026 | N/A | Chấn thương |
| 02/08/2025 | N/A | Chấn thương chưa xác định |
| 02/08/2025 | 14/08/2025 | Chấn thương chưa xác định |
| 02/08/2025 | 12/09/2025 | Chấn thương chưa xác định |
| 02/08/2025 | 15/09/2025 | Chấn thương chưa xác định |
| 31/10/2024 | 01/11/2024 | Chấn thương đầu |
| 07/04/2024 | 09/04/2024 | Chấn thương |
| 13/02/2024 | 02/03/2024 | Chấn thương mắt cá |
| 10/06/2023 | 24/07/2023 | Căng cơ bụng |
| 12/05/2023 | 13/05/2023 | Chấn thương cơ |
| 02/02/2023 | 03/02/2023 | Chấn thương hông |
| 10/11/2022 | 11/11/2022 | Chấn thương mặt |
| 29/07/2022 | 05/08/2022 | Chấn thương |
| 03/03/2022 | 04/03/2022 | Chấn thương |
| 25/11/2021 | 27/11/2021 | Chấn thương hông |
| 30/08/2021 | 10/09/2021 | Chấn thương cơ |
| 04/03/2021 | 02/04/2021 | Chấn thương |