Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | Bayer Leverkusen | 33 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 | Bayer Leverkusen | 31 | 9 | 7 | 6 | 0 | |
| 2022/2023 | Bayer Leverkusen | 34 | 8 | 7 | 4 | 0 | |
| 2021/2022 | Bayer Leverkusen | 25 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 2020/2021 | Bayer Leverkusen | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2019/2020 | Manchester City U23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | Manchester City U23 | 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Tổng | 189 | 28 | 29 | 25 | 1 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | Bayer Leverkusen | Chuyển nhượng tự do | ||
| 01/07/2025 | Bayer Leverkusen | €40.0m | ||
| 27/01/2021 | Bayer Leverkusen | €11.0m | ||
| 02/09/2019 | €380k |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 23/10/2025 | N/A | Chấn thương |
| 23/10/2025 | 10/11/2025 | Chấn thương gân kheo |
| 23/10/2025 | 22/11/2025 | Chấn thương gân kheo |
| 23/10/2025 | 01/12/2025 | Chấn thương gân kheo |
| 21/08/2025 | N/A | Chấn thương gân kheo |
| 21/08/2025 | 13/09/2025 | Chấn thương gân kheo |
| 21/08/2025 | 15/09/2025 | Chấn thương gân kheo |
| 24/11/2024 | 25/11/2024 | Chấn thương |
| 21/01/2024 | 25/01/2024 | Chấn thương chân |
| 17/11/2023 | 24/11/2023 | Chấn thương hông |
Trên đường Pitch
