
Jamie Vardy
Đội bóng hiện tại: Cremonese
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024/2025 | 35 | 9 | 4 | 5 | 0 | ||
| 2023/2024 | 35 | 18 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2022/2023 | 37 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2021/2022 | 25 | 15 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2020/2021 | 34 | 15 | 9 | 1 | 0 | ||
| 2019/2020 | 35 | 23 | 5 | 2 | 0 | ||
| 2018/2019 | 34 | 18 | 4 | 3 | 1 | ||
| 2017/2018 | 37 | 20 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2016/2017 | 35 | 13 | 5 | 2 | 1 | ||
| 2015/2016 | 36 | 24 | 6 | 7 | 1 | ||
| 2014/2015 | 34 | 5 | 8 | 5 | 0 | ||
| 2013/2014 | 37 | 16 | 0 | 8 | 0 | ||
| 2012/2013 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2011/2012 | Fleetwood | 23 | 31 | 0 | 0 | 1 | |
| Tổng | 472 | 218 | 50 | 46 | 4 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2012 | Fleetwood | €1.2m | ||
| 26/08/2011 | FC Halifax | Fleetwood | €170k | |
| 01/07/2011 | FC Halifax | Fleetwood | €170k | |
| 01/07/2010 | Stocksbridge | FC Halifax | Chuyển nhượng tự do | |
| 01/07/2010 | Stocksbridge | FC Halifax | €18k | |
| 01/07/2003 | Sheffield Wed | Stocksbridge | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 16/09/2025 | N/A | Chấn thương cơ |
| 16/09/2025 | 25/09/2025 | Chấn thương cơ |
| 23/12/2024 | 28/12/2024 | Chấn thương chưa xác định |
| 09/11/2024 | 22/11/2024 | Chấn thương lưng |
| 31/07/2024 | 18/08/2024 | Chấn thương |
| 18/02/2024 | 01/03/2024 | Chấn thương chưa xác định |
| 03/12/2023 | 22/01/2024 | Chấn thương chưa xác định |
| 09/03/2022 | 22/04/2022 | Chấn thương đầu gối |
| 30/12/2021 | 28/02/2022 | Chấn thương đùi |
| 23/12/2021 | 25/12/2021 | Chấn thương đùi |
Trên đường Pitch
