
Jaden Philogene-Bidace
Đội bóng hiện tại: Ipswich Town
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2024/2025 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 2024/2025 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 32 | 12 | 6 | 8 | 0 | ||
| 2022/2023 | 37 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2022/2023 | Cardiff U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | Aston Villa U23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | Aston Villa U23 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | Aston Villa U23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | Aston Villa U23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 156 | 46 | 12 | 18 | 1 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | €23.7m | |||
| 19/07/2024 | €16.0m | |||
| 01/09/2023 | €5.8m | |||
| 31/05/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 26/07/2022 | Cho mượn | |||
| 31/05/2022 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 21/01/2022 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 03/08/2025 | N/A | Chấn thương mắt cá |
| 03/08/2025 | 16/08/2025 | Chấn thương mắt cá |
| 14/04/2025 | 16/06/2025 | Chấn thương đầu gối |
| 31/12/2024 | 17/01/2025 | Chấn thương chưa xác định |
| 15/09/2024 | 28/09/2024 | Chấn thương |
| 10/12/2023 | 03/02/2024 | Chấn thương đầu gối |
| 16/04/2023 | 21/04/2023 | Chấn thương |
| 09/12/2022 | 16/12/2022 | Chấn thương |
| 03/01/2022 | 21/01/2022 | Chấn thương háng |
| 23/10/2021 | 04/11/2021 | Bệnh |
Trên đường Pitch
