Gundogan: Hy vọng sự ra đi của tôi sẽ hỗ trợ Barca về mặt tài chính
CHÍNH THỨC: Gundogan trở lại Man City
Paul Scholes muốn MU chiêu mộ Ilkay Gundogan thay vì Manuel Ugarte
Vì sao vợ Ilkay Gundogan không vui khi chồng trở lại Man City?
Điểm tin bóng đá tối 21/8: Ilkay Gundogan trở lại Man City
Ilkay Gundogan đạt thoả thuận trở lại Man City
Barca đồng ý để Ilkay Gundogan ra đi miễn phí
Ilkay Gundogan chính thức giã từ ĐT Đức
Man City chào đón Gundogan trở lại
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 36 | 5 | 9 | 5 | 0 | |
| 2022/2023 | 31 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 27 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 28 | 13 | 2 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 31 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| 2018/2019 | 31 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| 2017/2018 | 30 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 23 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
| 2011/2012 | 28 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009/2010 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng | 417 | 68 | 35 | 35 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 83 | 9 | 3 | 3 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 2021/2022 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 2019/2020 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 2016/2017 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 126 | 16 | 16 | 16 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 93 | 25 | 3 | 3 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 23/08/2024 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2016 | €27.0m | |||
| 01/07/2011 | Nurnberg | €5.5m | ||
| 03/02/2009 | Nurnberg | €850k | ||
| 01/07/2005 | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 21/10/2025 | N/A | Chấn thương bắp chân |
| 21/10/2025 | 21/11/2025 | Chấn thương bắp chân |
| 17/08/2024 | 23/08/2024 | Chấn thương đầu |
| 10/09/2023 | 15/09/2023 | Contusion |
| 29/11/2021 | 03/12/2021 | Chấn thương chưa xác định |
| 20/09/2021 | 15/10/2021 | Chấn thương đùi |
| 18/08/2021 | 20/08/2021 | Chấn thương cánh tay |
| 21/06/2021 | 22/06/2021 | Chấn thương bắp chân |
| 28/05/2021 | 28/05/2021 | Chấn thương đùi |
| 19/05/2021 | 22/05/2021 | Chấn thương đầu gối |
| 14/02/2021 | 20/02/2021 | Chấn thương háng |
| 10/12/2020 | 11/12/2020 | Chấn thương mắt cá |
| 02/10/2020 | 05/10/2020 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 22/12/2019 | 26/12/2019 | Chấn thương cơ |
| 25/04/2019 | 27/04/2019 | Chấn thương chưa xác định |
| 25/11/2018 | 30/11/2018 | Chấn thương bàn chân |
| 03/10/2018 | 06/11/2018 | Chấn thương đùi |
| 26/10/2017 | 26/10/2017 | Chấn thương đùi |
| 22/09/2017 | 25/09/2017 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 20/09/2017 | 20/09/2017 | Chấn thương đầu gối |
| 28/08/2017 | 08/09/2017 | Chấn thương |
| 15/12/2016 | 24/08/2017 | Chấn thương đầu gối |
| 04/05/2016 | 11/09/2016 | Chấn thương đầu gối |