Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| 2024/2025 | 37 | 1 | 4 | 8 | 1 | ||
| 2023/2024 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2023/2024 | Manchester Utd U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2022/2023 | 38 | 1 | 5 | 10 | 0 | ||
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2021/2022 | Manchester Utd U23 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | Manchester Utd U23 | 20 | 4 | 5 | 7 | 2 | |
| 2019/2020 | Manchester Utd U18 | 9 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | Manchester Utd U23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| Tổng | 153 | 10 | 23 | 46 | 3 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | €6.4m | |||
| 30/06/2024 | Manchester Utd | Chuyển nhượng tự do | ||
| 15/01/2024 | Cho mượn | |||
| 31/05/2023 | Manchester Utd | Chuyển nhượng tự do | ||
| 29/08/2022 | Cho mượn | |||
| 11/08/2019 | Manchester Utd | €10.0m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 12/02/2026 | N/A | Chấn thương |
| 12/02/2026 | 13/02/2026 | Chấn thương |
| 22/04/2025 | 25/04/2025 | Chấn thương |
Trên đường Pitch
