Tân binh Arsenal đặt mục tiêu tiến xa cùng ĐT Thụy Sĩ
Granit Xhaka chọn số áo ở Arsenal theo phong cách đặc biệt
Lộ vị hôn thê xinh như mộng của tân binh Arsenal
Sau Xhaka, HLV Wenger nên chiêu mộ thêm ngôi sao nào?
Granit Xhaka: Viên đá Quý Của Vùng Basel
Góc Arsenal: Xhaka là khởi đầu nhưng đừng là kết thúc
Arsenal tính chiêu mộ trung vệ thép của Napoli
Arsenal CHÍNH THỨC ra mắt "bom tấn" đầu tiên của hè 2016
Granit Xhaka: Bản hợp đồng chất lượng của Arsenal
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 2024/2025 | 33 | 2 | 7 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | 33 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 2022/2023 | 37 | 7 | 7 | 4 | 0 | |
| 2021/2022 | 27 | 1 | 2 | 10 | 1 | |
| 2020/2021 | 31 | 1 | 2 | 7 | 1 | |
| 2019/2020 | 31 | 1 | 2 | 10 | 0 | |
| 2018/2019 | 29 | 4 | 2 | 10 | 0 | |
| 2017/2018 | 38 | 1 | 7 | 10 | 0 | |
| 2016/2017 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | |
| 2015/2016 | 28 | 3 | 1 | 9 | 3 | |
| 2014/2015 | 30 | 2 | 1 | 12 | 1 | |
| 2013/2014 | 28 | 0 | 1 | 12 | 1 | |
| 2012/2013 | 21 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2011/2012 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 2010/2011 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng | 448 | 31 | 111 | 111 | 9 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 53 | 3 | 14 | 14 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2020/2021 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2018/2019 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | |
| 2012/2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 101 | 8 | 25 | 25 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2018 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| Tổng | 166 | 17 | 39 | 39 | 1 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | Bayer Leverkusen | €15.0m | ||
| 06/07/2023 | Bayer Leverkusen | €15.0m | ||
| 01/07/2016 | B. Monchengladbach | €45.0m | ||
| 01/07/2012 | B. Monchengladbach | €8.5m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 20/04/2023 | 25/04/2023 | Bệnh |
| 11/01/2022 | 12/01/2022 | Bệnh |
| 28/09/2021 | 05/12/2021 | Chấn thương đầu gối |
| 03/05/2021 | 18/05/2021 | Chấn thương cơ |
| 01/04/2021 | 07/04/2021 | Bệnh |
| 18/06/2020 | 24/06/2020 | Chấn thương mắt cá |
| 27/12/2019 | 31/12/2019 | Bệnh |
| 10/12/2019 | 19/12/2019 | Chấn thương não |
| 04/11/2019 | 14/11/2019 | Chấn thương |
| 29/10/2019 | 03/11/2019 | Nghỉ ngơi |
| 09/09/2019 | 14/09/2019 | Chấn thương gân Achilles |
| 12/08/2019 | 23/08/2019 | Chấn thương lưng |
| 19/04/2019 | 23/04/2019 | Chấn thương hông |
| 27/03/2019 | 14/04/2019 | Chấn thương háng |
| 30/01/2019 | 13/02/2019 | Chấn thương háng |
| 12/04/2018 | 14/04/2018 | Bệnh |
| 04/01/2018 | 09/01/2018 | Chấn thương háng |
| 09/05/2017 | 10/05/2017 | Chấn thương mắt cá |
| 05/05/2017 | 06/05/2017 | Chấn thương bắp chân |