Gary Cahill muốn Chelsea “bách chiến bách thắng”
Gary Cahill muốn The Blues tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt của mình trong thời gian tới.
Bàn mở tỷ số của Chelsea ở đại chiến Liverpool không hợp lệ?
Số phận các trung vệ trẻ hứa hẹn của Chelsea
Nemanja Matic: "Xê dịch" đến đỉnh cao
Gary Cahill háo hức được đối đầu với Aston Villa
Chelsea vào tứ kết, Mourinho được dịp "lên gân"
Jose Mourinho bất ngờ "phế" trung vệ tuyển Anh
Nhờ Mourinho, Cahill sẽ thành báu vật của Hodgson?
Cahill: "Chelsea nên giữ Benitez ở lại"
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 2020/2021 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2016/2017 | 37 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
| 2015/2016 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | 36 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 2013/2014 | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2012/2013 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | 19 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 2011/2012 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 36 | 3 | 0 | 7 | 1 | |
| 2009/2010 | 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| 2008/2009 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2005/2006 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| Tổng | 410 | 29 | 44 | 44 | 4 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 50 | 8 | 6 | 6 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2021 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 05/08/2019 | ||||
| 16/01/2012 | ||||
| 30/01/2008 | ||||
| 31/12/2007 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 19/09/2007 | Cho mượn | |||
| 09/05/2005 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 09/11/2004 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 25/11/2021 | 02/12/2021 | Chấn thương |
| 23/08/2021 | 27/08/2021 | Chấn thương |
| 26/04/2021 | 30/04/2021 | Chấn thương chưa xác định |
| 20/12/2020 | 13/01/2021 | Chấn thương đùi |
| 19/10/2020 | 29/10/2020 | Chấn thương ống chân |
| 08/07/2020 | 17/10/2020 | Chấn thương đùi |
| 08/12/2019 | 04/01/2020 | Chấn thương đầu gối |
| 24/11/2019 | 06/12/2019 | Chấn thương đầu gối |
| 23/04/2019 | 04/05/2019 | Chấn thương gân Achilles |
| 27/12/2018 | 01/03/2019 | Chấn thương lưng dưới |
| 30/11/2018 | 15/12/2018 | Chấn thương |
| 14/01/2018 | 23/01/2018 | Chấn thương đùi |
| 19/04/2017 | 24/04/2017 | Bệnh |
| 19/05/2016 | 21/05/2016 | Chấn thương |