Terry lên tiếng bênh vực David Luiz về thẻ đỏ trận gặp Wolves
Thua ngược Wolves, HLV Mikel Arteta đổ lỗi cho trọng tài
Arsenal chưa vội gia hạn hợp đồng với David Luiz
‘David Luiz là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ’
David Luiz nói gì sau khi block thành công Bruno Fernandes?
Bắt bài Bruno, David Luiz ăn mừng như vừa ghi bàn
Arteta lần đầu lên tiếng, phủ nhận mâu thuẫn với David Luiz
Arsenal lên tiếng vụ Mikel Arteta cạch mặt David Luiz
BIẾN CĂNG: HLV Arteta và David Luiz cạch mặt nhau tại Arsenal
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
| 2023 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2022 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2019/2020 | 33 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
| 2018/2019 | 36 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
| 2017/2018 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 2016/2017 | 33 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 25 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 2014/2015 | 28 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2013/2014 | 19 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 2012/2013 | 30 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| 2011/2012 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2010/2011 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2010/2011 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 385 | 24 | 73 | 73 | 4 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2011/2012 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 87 | 3 | 23 | 23 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
| 2014/2015 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2012/2013 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2010/2011 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2009/2010 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2008/2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/2008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2007/2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2006/2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 137 | 12 | 33 | 33 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 03/08/2025 | Pafos | Chuyển nhượng tự do | ||
| 20/01/2025 | Flamengo RJ | Chuyển nhượng tự do | ||
| 10/09/2021 | Flamengo RJ | Chuyển nhượng tự do | ||
| 01/09/2021 | Flamengo RJ | Chuyển nhượng tự do | ||
| 09/08/2019 | €8.7m | |||
| 08/08/2019 | €8.7m | |||
| 31/08/2016 | €35.0m | |||
| 01/07/2014 | €49.5m | |||
| 31/01/2011 | €25.0m | |||
| 01/07/2007 | €500k | |||
| 30/06/2007 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 31/01/2007 | Cho mượn | |||
| 01/01/2007 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 18/09/2025 | N/A | Chấn thương |
| 18/09/2025 | 26/09/2025 | Chấn thương |
| 14/06/2025 | N/A | Chấn thương đùi |
| 14/06/2025 | 25/08/2025 | Chấn thương đùi |
| 25/04/2025 | 28/04/2025 | Chấn thương chưa xác định |
| 24/03/2025 | 28/03/2025 | Chấn thương cơ |
| 21/10/2023 | 02/12/2023 | Chấn thương đầu |
| 08/08/2023 | 10/08/2023 | Chấn thương |
| 16/07/2022 | 20/07/2022 | Chấn thương |
| 17/06/2022 | 29/06/2022 | Chấn thương |
| 28/11/2021 | 03/12/2021 | Chấn thương |
| 07/11/2021 | 10/11/2021 | Chấn thương |
| 01/10/2021 | 05/11/2021 | Chấn thương |
| 03/05/2021 | 18/09/2021 | Chấn thương đùi |
| 02/04/2021 | 28/04/2021 | Chấn thương đầu gối |
| 26/12/2020 | 01/01/2021 | Bệnh |
| 30/11/2020 | 15/12/2020 | Chấn thương đầu |
| 27/11/2020 | 28/11/2020 | Chấn thương chưa xác định |
| 26/10/2020 | 04/11/2020 | Chấn thương đùi |
| 30/08/2020 | 18/09/2020 | Chấn thương cổ |
| 29/06/2020 | 30/06/2020 | Chấn thương đầu gối |
| 29/11/2019 | 30/11/2019 | Chấn thương ngực |
| 05/11/2018 | 10/11/2018 | Chấn thương |
| 15/02/2018 | 22/07/2018 | Chấn thương đầu gối |
| 28/01/2018 | 04/02/2018 | Chấn thương mắt cá |
| 01/12/2017 | 05/01/2018 | Chấn thương đầu gối |
| 19/10/2017 | 20/10/2017 | Chấn thương bắp chân |
| 24/09/2017 | 26/09/2017 | Chấn thương tay |
| 01/05/2017 | 07/05/2017 | Chấn thương hông |
| 12/02/2017 | 24/02/2017 | Chấn thương đầu gối |