Tin tức về Daniel Fila đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 2023/2024 | 27 | 10 | 3 | 6 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 138 | 40 | 13 | 13 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 25 | 12 | 3 | 3 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | €4.0m | |||
| 30/06/2024 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 02/09/2022 | Cho mượn | |||
| 10/02/2022 | €1.2m | |||
| 09/07/2021 | Brno | €500k |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 25/11/2024 | 28/11/2024 | Chấn thương |
| 04/11/2024 | 09/11/2024 | Chấn thương |
| 18/08/2024 | 30/10/2024 | Chấn thương |
| 14/10/2023 | 08/12/2023 | Chấn thương |
| 13/01/2023 | 11/03/2023 | Chấn thương |
| 28/09/2022 | 29/10/2022 | Chấn thương |