
Cafu
Đội bóng hiện tại: Rotherham United
Sự nghiệp
- VĐQG
- Cúp Quốc Gia
- Cúp Châu Lục
- Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | Giải đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2025 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2023/2024 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 2022/2023 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2021/2022 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| 2021/2022 | Ludogorets II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | Boavista | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | BSAD | 24 | 0 | 1 | 12 | 1 | |
| Tổng | 140 | 3 | 4 | 28 | 1 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 03/07/2025 | Cho mượn | |||
| 30/06/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 22/07/2024 | Cho mượn | |||
| 14/08/2023 | €1.2m | |||
| 28/08/2021 | ||||
| 30/06/2021 | Boavista | Chuyển nhượng tự do | ||
| 12/08/2020 | Boavista | Cho mượn | ||
| 31/07/2020 | BSAD | Chuyển nhượng tự do | ||
| 13/08/2019 | BSAD | Cho mượn | ||
| 16/07/2019 | €2.0m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 12/06/2025 | 14/06/2025 | Bệnh |
| 29/01/2025 | 22/03/2025 | Chấn thương chân |
| 20/09/2024 | 28/09/2024 | Chấn thương mắt cá |
| 20/09/2024 | 02/10/2024 | Chấn thương mắt cá |
| 28/08/2023 | 02/09/2023 | Chấn thương |
| 20/08/2023 | 22/08/2023 | Chấn thương |
Trên đường Pitch
