Sao trẻ Stuttgart “tỏ tình” với Man United
Vì Arsenal, sao trẻ Stuttgart đành "phũ" Man United
Man United và Juventus nhận tin buồn từ sao trẻ Stuttgart
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2023/2024 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2022/2023 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 34 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
| 2020/2021 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 33 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
| 2017/2018 | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
| 2016/2017 | 26 | 0 | 2 | 7 | 1 | |
| 2015/2016 | 30 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| 2014/2015 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 30 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 2012/2013 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 2012/2013 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| Tổng | 373 | 18 | 60 | 60 | 5 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 62 | 4 | 10 | 10 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 99 | 4 | 13 | 13 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024/2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 98 | 5 | 21 | 21 | 1 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2022 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 09/07/2017 | €35.0m | |||
| 01/07/2016 | €9.0m | |||
| 30/06/2016 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 19/08/2015 | Cho mượn | |||
| 01/02/2011 | ||||
| 01/07/2008 |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 12/09/2025 | N/A | Chấn thương đùi |
| 12/09/2025 | 15/12/2025 | Chấn thương đùi |
| 12/09/2025 | 05/01/2026 | Chấn thương đùi |
| 28/04/2025 | 20/06/2025 | Chấn thương đầu gối |
| 08/03/2025 | 10/03/2025 | Bệnh |
| 02/02/2025 | 17/02/2025 | Chấn thương cơ |
| 05/01/2025 | 07/01/2025 | Nghỉ ngơi |
| 29/10/2024 | 04/11/2024 | Chấn thương cơ |
| 24/06/2024 | 28/06/2024 | Chấn thương gân kheo |
| 10/02/2024 | 24/02/2024 | Chấn thương cơ |
| 02/02/2024 | 09/02/2024 | Chấn thương đầu gối |
| 02/04/2023 | 04/04/2023 | Chấn thương đầu gối |
| 03/11/2022 | 21/11/2022 | Chấn thương hông |
| 12/10/2022 | 15/10/2022 | Chấn thương đầu |
| 18/04/2022 | 27/04/2022 | Chấn thương háng |
| 14/10/2021 | 18/10/2021 | Chấn thương lưng |
| 28/04/2021 | 04/05/2021 | Chấn thương cơ |
| 15/09/2019 | 09/12/2019 | Pelvis Injury |
| 14/07/2019 | 13/08/2019 | Chấn thương đầu gối |
| 29/04/2019 | 12/07/2019 | Chấn thương đầu gối |
| 15/04/2019 | 26/04/2019 | Chấn thương đầu gối |
| 31/01/2019 | 01/02/2019 | Chấn thương đầu gối |
| 05/11/2018 | 10/11/2018 | Chấn thương |
| 08/10/2018 | 19/10/2018 | Chấn thương háng |
| 24/09/2018 | 28/09/2018 | Chấn thương háng |
| 08/03/2018 | 13/03/2018 | Chấn thương chưa xác định |
| 07/06/2016 | 03/10/2016 | Chấn thương đầu gối |