"Giggs sẽ nâng Martial lên tầm đẳng cấp thế giới"
Sao trẻ M.U, tiền đạo Martial được vợ tặng quà sinh nhật siêu độc
“Anthony Martial sẽ vượt mặt Thierry Henry”
"Depay và Martial đang không hạnh phúc ở M.U vì Van Gaal"
"Bị chỉ trích là điều có lợi cho Anthony Martial"
Paul Scholes: "Martial không phải tiền đạo thực thụ"
Hai trụ cột M.U trở lại tập luyện, sẵn sàng đá với PSV
Dư âm Watford 1-2 M.U: Memphis Depay ghi bàn nhưng còn nhiều vết gợn
Sao trẻ Martial lên tiếng tri ân NHM Man United
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 2019/2020 | 32 | 17 | 6 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 27 | 10 | 2 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | 30 | 9 | 5 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 2015/2016 | 31 | 11 | 4 | 2 | 0 | |
| 2015/2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 35 | 9 | 3 | 1 | 0 | |
| 2013/2014 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Tổng | 319 | 88 | 13 | 13 | 3 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 67 | 21 | 4 | 4 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2015/2016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012/2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 76 | 15 | 4 | 4 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | €1.0m | |||
| 19/09/2024 | AEK Athens FC | Chuyển nhượng tự do | ||
| 18/09/2024 | AEK Athens FC | Chuyển nhượng tự do | ||
| 30/06/2022 | Manchester Utd | Chuyển nhượng tự do | ||
| 25/01/2022 | Cho mượn | |||
| 01/09/2015 | Manchester Utd | €60.0m | ||
| 01/07/2013 | €5.0m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 09/03/2025 | 29/03/2025 | Chấn thương |
| 14/02/2025 | 01/03/2025 | Chấn thương |
| 13/05/2024 | 23/05/2024 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 11/12/2023 | 02/05/2024 | Phẫu thuật |
| 29/05/2023 | 13/08/2023 | Chấn thương đùi |
| 02/02/2023 | 01/04/2023 | Chấn thương cơ |
| 15/01/2023 | 31/01/2023 | Chấn thương |
| 07/01/2023 | 13/01/2023 | Chấn thương chân |
| 10/10/2022 | 05/11/2022 | Chấn thương lưng |
| 26/08/2022 | 01/10/2022 | Chấn thương gân Achilles |
| 04/08/2022 | 21/08/2022 | Chấn thương đùi |
| 17/05/2022 | 11/07/2022 | Chấn thương |
| 07/05/2022 | 16/05/2022 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 19/04/2022 | 06/05/2022 | Chấn thương cơ |
| 23/02/2022 | 02/03/2022 | Chấn thương đùi |
| 21/02/2022 | 09/03/2022 | Chấn thương |
| 03/12/2021 | 18/01/2022 | Chấn thương cơ |
| 03/10/2021 | 01/11/2021 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 29/03/2021 | 06/08/2021 | Chấn thương đầu gối |
| 12/03/2021 | 20/03/2021 | Chấn thương hông |
| 01/03/2021 | 06/03/2021 | Chấn thương đầu gối |
| 15/02/2021 | 17/02/2021 | Chấn thương |
| 13/01/2021 | 16/01/2021 | Chấn thương cơ |
| 06/12/2020 | 11/12/2020 | Chấn thương háng |
| 25/11/2020 | 01/12/2020 | Chấn thương |
| 18/11/2020 | 20/11/2020 | Chấn thương lưng |
| 09/03/2020 | 15/06/2020 | Chấn thương chân |
| 24/02/2020 | 29/02/2020 | Chấn thương đùi |
| 04/12/2019 | 06/12/2019 | Chấn thương cơ |
| 25/08/2019 | 19/10/2019 | Chấn thương đùi |
| 29/04/2019 | 11/05/2019 | Chấn thương |
| 13/02/2019 | 09/03/2019 | Chấn thương háng |
| 26/01/2019 | 02/02/2019 | Chấn thương |
| 06/12/2018 | 15/12/2018 | Chấn thương đùi |
| 12/11/2018 | 23/11/2018 | Chấn thương háng |
| 14/05/2018 | 18/05/2018 | Chấn thương đầu gối |
| 18/03/2018 | 22/03/2018 | Chấn thương mắt cá |
| 04/03/2018 | 12/03/2018 | Chấn thương chưa xác định |
| 14/01/2018 | 14/01/2018 | Chấn thương chưa xác định |
| 12/03/2017 | 18/03/2017 | Chấn thương cơ |
| 30/10/2016 | 01/11/2016 | Chấn thương bàn chân |
| 18/10/2016 | 19/10/2016 | Chấn thương đầu gối |
| 19/09/2016 | 27/09/2016 | Chấn thương |
| 07/05/2016 | 09/05/2016 | Chấn thương đùi |