Tin tức về Andy Delort đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 2024/2025 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023/2024 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 32 | 16 | 2 | 3 | 0 | |
| 2020/2021 | 30 | 15 | 9 | 4 | 0 | |
| 2019/2020 | 26 | 9 | 2 | 5 | 0 | |
| 2018/2019 | 36 | 14 | 7 | 4 | 0 | |
| 2017/2018 | 32 | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| 2016/2017 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 36 | 12 | 2 | 5 | 0 | |
| 2014/2015 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | 36 | 24 | 0 | 8 | 1 | |
| 2012/2013 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 2010/2011 | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
| Tổng | 397 | 127 | 52 | 52 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2010/2011 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 42 | 23 | 2 | 2 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 30/06/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 29/01/2025 | Cho mượn | |||
| 10/09/2024 | Umm-Salal | Chuyển nhượng tự do | ||
| 08/07/2023 | Umm-Salal | €2.5m | ||
| 01/07/2023 | €5.0m | |||
| 30/06/2023 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 30/01/2023 | Cho mượn | |||
| 28/08/2021 | €10.0m | |||
| 01/07/2019 | €4.5m | |||
| 30/06/2019 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 24/07/2018 | Cho mượn | |||
| 26/01/2017 | Tigres UANL | €6.0m | ||
| 02/09/2016 | Tigres UANL | €8.0m | ||
| 02/07/2015 | €2.0m | |||
| 30/06/2015 | Tours | Chuyển nhượng tự do | ||
| 02/02/2015 | Tours | Cho mượn | ||
| 01/09/2014 | Tours | €4.0m | ||
| 24/07/2013 | Tours | Chuyển nhượng tự do | ||
| 30/06/2012 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 31/01/2012 | Cho mượn | |||
| 01/07/2010 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 04/08/2009 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2008 | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 07/04/2025 | 08/05/2025 | Bệnh |
| 21/05/2023 | 17/08/2023 | Chấn thương |
| 02/05/2023 | 06/05/2023 | Chấn thương cơ |
| 14/03/2023 | 16/03/2023 | Chấn thương bắp chân |
| 03/03/2023 | 10/03/2023 | Chấn thương cơ |
| 13/02/2023 | 18/02/2023 | Chấn thương đầu gối |
| 01/01/2023 | 10/01/2023 | Bệnh |
| 07/11/2022 | 07/12/2022 | Chấn thương đầu gối |
| 17/10/2022 | 05/11/2022 | Chấn thương |
| 05/10/2022 | 08/10/2022 | Chấn thương bắp chân |
| 12/09/2022 | 17/09/2022 | Chấn thương đùi |
| 17/02/2021 | 12/03/2021 | Chấn thương háng |
| 16/01/2021 | 05/02/2021 | Chấn thương đùi |
| 11/12/2020 | 11/12/2020 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 03/12/2020 | 10/12/2020 | Bệnh |
| 06/10/2019 | 25/10/2019 | Chấn thương háng |
| 22/09/2019 | 24/09/2019 | Chấn thương bắp chân |
| 11/02/2019 | 23/02/2019 | Chấn thương hông |
| 31/03/2018 | 06/04/2018 | Chấn thương |
| 04/03/2018 | 16/03/2018 | Chấn thương bàn chân |
| 16/02/2018 | 23/02/2018 | Chấn thương |