“Thảm họa” Karius nhắn Alisson: Cẩn thận với tôi đó!
Tiền bối ủng hộ Alisson phá vỡ mọi kỷ lục tại Liverpool
Sau Salah và Alisson, Liverpool tiếp tục "rút ruột" Roma
Leno chỉ ra thủ môn xuất sắc nhất Premier League lúc này
Bernd Leno (Arsenal) cho biết Alisson Becker (Liverpool) là thủ môn giỏi nhất Premier League.
Tiền bối khuyên Alisson gắn bó lâu dài với Liverpool
Alisson hay nhất thế giới, 100 triệu bảng cũng không mua được
Alisson khiến người Liverpool ấm lòng đôi chút giữa mùa dịch
Thủ môn số 1 của Liverpool đã trở lại tập luyện sau khi hồi phục hoàn toàn chấn thương hông.
TIẾT LỘ: Chelsea từng có cơ hội giành thủ môn của Liverpool hè 2018
HLV Liverpool tiết lộ bí quyết giúp Alisson đẳng cấp như hiện nay
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 28 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 28 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 37 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 36 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 33 | 0 | 10 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 29 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
| 2018/2019 | 38 | 0 | 21 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 37 | 0 | 17 | 1 | 0 | |
| 2016 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2015 | 26 | 0 | 14 | 4 | 0 | |
| 2014 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 2013 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Tổng | 326 | 0 | 12 | 12 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2015 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Tổng | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2026 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2024 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 2022 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2019 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2018 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2018 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2018 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2018 | €62.5m | |||
| 06/07/2016 | €8.0m |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | N/A | Chấn thương háng |
| 01/10/2025 | N/A | Chấn thương gân kheo |
| 01/10/2025 | N/A | Chấn thương |
| 01/10/2025 | 21/11/2025 | Chấn thương gân kheo |
| 01/10/2025 | 22/11/2025 | Chấn thương gân kheo |
| 01/10/2025 | 24/11/2025 | Chấn thương háng |
| 22/03/2025 | 11/04/2025 | Chấn thương não |
| 06/10/2024 | 09/12/2024 | Chấn thương gân kheo |
| 20/09/2024 | 27/09/2024 | Chấn thương đùi |
| 17/02/2024 | 14/04/2024 | Chấn thương cơ |
| 13/12/2023 | 15/12/2023 | Nghỉ ngơi |
| 26/11/2023 | 08/12/2023 | Chấn thương cơ |
| 28/07/2022 | 02/08/2022 | Căng cơ bụng |
| 02/01/2022 | 12/01/2022 | Bệnh |
| 03/02/2021 | 06/02/2021 | Bệnh |
| 01/12/2020 | 12/12/2020 | Chấn thương cơ |
| 04/10/2020 | 23/10/2020 | Chấn thương vai |
| 21/09/2020 | 27/09/2020 | Chấn thương |
| 06/03/2020 | 15/06/2020 | Chấn thương cơ |
| 10/08/2019 | 18/10/2019 | Chấn thương bắp chân |