Adam Lallana không lo lắng khi Leandro Trossard rời Brighton
Adam Lallana: “Tôi đã sai khi đánh giá thấp Harry Maguire”
Cùng Brighton đánh bại Liverpool, Adam Lallana phản ứng thế nào?
Adam Lallana có sáng kiến mới giúp Liverpool giải bài toán trung vệ
Tiểu sử cầu thủ Adam Lallana
Adam Lallana cay đắng nói về HLV Klopp
Sau Lovren và Lallana, thêm 7 cầu thủ rời Liverpool
Lallana tiết lộ lý do rời Liverpool
Huyền thoại Liverpool CHÍNH THỨC gia nhập CLB mới
Sự Nghiệp
VĐQG
Cúp Quốc Gia
Cúp Châu Lục
Đội tuyển
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 2023/2024 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 2022/2023 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 2020/2021 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018/2019 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2016/2017 | 31 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | 30 | 4 | 6 | 2 | 0 | |
| 2014/2015 | 27 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| 2013/2014 | 38 | 9 | 6 | 3 | 0 | |
| 2012/2013 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
| 2011/2012 | 41 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| 2010/2011 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 365 | 46 | 28 | 28 | 1 |
| Mùa giải | CLB | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/2016 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009/2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tổng | 43 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Chuyển nhượng
| Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 27/07/2020 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/07/2014 | €31.0m | |||
| 08/11/2007 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 01/11/2007 | Chuyển nhượng tự do | |||
| 08/10/2007 | Cho mượn | |||
| 01/10/2007 | Cho mượn |
Chấn thương
| Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
|---|---|---|
| 09/02/2025 | 06/03/2025 | Chấn thương đùi |
| 27/11/2024 | 14/12/2024 | Chấn thương đùi |
| 03/11/2024 | 09/11/2024 | Chấn thương háng |
| 20/07/2024 | 27/08/2024 | Chấn thương |
| 03/05/2024 | 10/05/2024 | Chấn thương |
| 28/09/2023 | 07/10/2023 | Chấn thương |
| 07/08/2023 | 18/08/2023 | Thiếu thể lực thi đấu |
| 22/01/2023 | 22/07/2023 | Chấn thương đùi |
| 22/08/2022 | 30/09/2022 | Chấn thương bắp chân |
| 13/03/2022 | 01/04/2022 | Chấn thương đùi |
| 15/01/2022 | 22/01/2022 | Chấn thương đùi |
| 02/12/2021 | 14/12/2021 | Chấn thương đùi |
| 25/04/2021 | 14/05/2021 | Chấn thương bắp chân |
| 03/01/2021 | 26/01/2021 | Bệnh |
| 28/12/2020 | 01/01/2021 | Chấn thương háng |
| 29/11/2020 | 15/12/2020 | Chấn thương háng |
| 22/11/2020 | 27/11/2020 | Chấn thương háng |
| 15/09/2020 | 19/09/2020 | Chấn thương đùi |
| 20/01/2020 | 31/01/2020 | Bệnh |
| 05/12/2019 | 13/12/2019 | Chấn thương đùi |
| 01/04/2019 | 30/05/2019 | Chấn thương cơ |
| 04/01/2019 | 18/01/2019 | Chấn thương |
| 07/11/2018 | 04/12/2018 | Chấn thương cơ |
| 02/09/2018 | 19/10/2018 | Chấn thương háng |
| 01/04/2018 | 12/05/2018 | Chấn thương đùi |
| 25/01/2018 | 04/02/2018 | Chấn thương cơ |
| 05/12/2017 | 11/12/2017 | Dưỡng bệnh |
| 07/08/2017 | 25/11/2017 | Chấn thương đùi |
| 29/03/2017 | 30/04/2017 | Chấn thương đùi |
| 17/11/2016 | 03/12/2016 | Chấn thương háng |
| 02/10/2016 | 16/10/2016 | Chấn thương háng |