| Tên cầu thủ | Vị trí | Quốc tịch | CLB | Số áo |
|---|---|---|---|---|
| Tiền đạo | Germany | Union Berlin | 10 | |
Jakub Kaminski | Tiền đạo | Ba Lan | FC Cologne | 16 |
| Tiền đạo | Germany | Stuttgart | 18 | |
| Tiền đạo | Germany | Freiburg | 19 | |
| Tiền đạo | Denmark | Wolfsburg | ||
Jessic Ngankam | Tiền đạo | Germany | Frankfurt | |
| Tiền đạo | Belgium | Leipzig | 9 | |
Jonas Wind | Tiền đạo | Denmark | Wolfsburg | 23 |
Jonathan Burkardt | Tiền đạo | Germany | Frankfurt | 9 |
| Tiền đạo | Belgium | Borussia Dortmund | ||
Junior Adamu | Tiền đạo | Áo | Freiburg | 20 |
| Tiền đạo | Germany | Stuttgart | ||
| Tiền đạo | Germany | Bremen | 11 | |
| Tiền đạo | Germany | Borussia Dortmund | 27 | |
Keke Topp | Tiền đạo | Germany | Bremen | 9 |
| Tiền đạo | Serbia | Stuttgart | 45 | |
Linton Maina | Tiền đạo | Germany | FC Cologne | 37 |
Luca Waldschmidt | Tiền đạo | Germany | FC Cologne | 7 |
Lucas Holer | Tiền đạo | Germany | Freiburg | 9 |
| Tiền đạo | Colombia | Bayern Munich | 14 | |
| Tiền đạo | Áo | Bremen | 17 | |
| Tiền đạo | Croatia | Union Berlin | 27 | |
| Tiền đạo | Germany | FC Cologne | 30 | |
| Tiền đạo | France | Leverkusen | 11 | |
| Tiền đạo | Germany | 1.FC Heidenheim 1846 | 18 | |
| Tiền đạo | Áo | 1.FC Heidenheim 1846 | 17 | |
| Tiền đạo | France | St.Pauli | 28 | |
| Tiền đạo | Germany | Hoffenheim | 33 | |
| Tiền đạo | Germany | Borussia Dortmund | 14 | |
| Tiền đạo | Germany | Hoffenheim | ||
| Tiền đạo | France | Bayern Munich | 17 | |
| Tiền đạo | Belgium | Frankfurt | 30 | |
Mikkel Kaufmann | Tiền đạo | Denmark | 1.FC Heidenheim 1846 | |
Mohamed Amoura | Tiền đạo | Algeria | Wolfsburg | 9 |
Nathan NGoumou | Tiền đạo | France | Monchengladbach | |
Nelson Weiper | Tiền đạo | Germany | Mainz | 44 |
| Tiền đạo | Germany | Newcastle | 11 | |
| Tiền đạo | Senegal | Bayern Munich | 11 | |
Oladapo Afolayan | Tiền đạo | Anh | St.Pauli | 17 |
Oliver Burke | Tiền đạo | Scotland | Union Berlin | 7 |
Patrick Wimmer | Tiền đạo | Áo | Wolfsburg | 39 |
| Tiền đạo | SÉC | Leverkusen | 14 | |
Phillip Tietz | Tiền đạo | Germany | Augsburg | 21 |
Precious Benjamin | Tiền đạo | Nigeria | Hoffenheim | 53 |
Ragnar Ache | Tiền đạo | Germany | FC Cologne | 9 |
Ransford Konigsdorffer | Tiền đạo | Ghana | Hamburger SV | 11 |
| Tiền đạo | France | Hamburger SV | 14 | |
| Tiền đạo | Anh | St.Pauli | ||
Ritsu Doan | Tiền đạo | Nhật Bản | Frankfurt | 20 |
Robert Glatzel | Tiền đạo | Germany | Hamburger SV | 9 |
Robin Hack | Tiền đạo | Germany | Monchengladbach | |
Salim Musah | Tiền đạo | Germany | Bremen | |
Samuel Essende | Tiền đạo | Congo DR | Augsburg | 9 |
| Tiền đạo | Belgium | Bremen | 7 | |
| Tiền đạo | Germany | Bayern Munich | 7 | |
| Tiền đạo | Guinea | Borussia Dortmund | 9 | |
Shuto Machino | Tiền đạo | Nhật Bản | Monchengladbach | 18 |
Silas | Tiền đạo | Congo | Stuttgart | |
| Tiền đạo | Germany | 1.FC Heidenheim 1846 | ||
| Tiền đạo | Germany | 1.FC Heidenheim 1846 | 9 | |
Steve Mounie | Tiền đạo | Benin | Alanyaspor | 15 |
Tiago Tomas | Tiền đạo | Portugal | Stuttgart | 8 |
| Tiền đạo | France | Leipzig | 27 | |
Tim Kleindienst | Tiền đạo | Germany | Monchengladbach | |
Tim Skarke | Tiền đạo | Germany | Union Berlin | 21 |
| Tiền đạo | Germany | Leipzig | ||
| Tiền đạo | Nigeria | Bremen | 44 | |
Vincenzo Grifo | Tiền đạo | Germany | Freiburg | 32 |
| Tiền đạo | Denmark | Hamburger SV | 15 | |
Yusuf Kabadayi | Tiền đạo | Germany | Gaziantep |
Trên đường Pitch






































































