Bảng xếp hạng FIFA Nữ khu vực Nam Mỹ
Các đội không hoạt động trong hơn bốn năm không xuất hiện trên bảng
TT | Đội | Tổng điểm | Điểm trước | +/- | Khu vực |
---|---|---|---|---|---|
7 | 1976.3 | 2004.31 | -28.01 | Nam Mỹ | |
18 | Colombia | 1796.71 | 1797.42 | -.71 | Nam Mỹ |
30 | 1675.43 | 1667.76 | 7.67 | Nam Mỹ | |
41 | Paraguay | 1540.7 | 1510.14 | 30.56 | Nam Mỹ |
45 | Chile | 1516.53 | 1551.88 | -35.35 | Nam Mỹ |
46 | Venezuela | 1504.65 | 1500.56 | 4.09 | Nam Mỹ |
55 | 1459.36 | 1410.01 | 49.35 | Nam Mỹ | |
69 | 1374.53 | 1388.12 | -13.59 | Nam Mỹ | |
82 | Peru | 1273.05 | 1290.61 | -17.56 | Nam Mỹ |
109 | Bolivia | 1175.08 | 1186.31 | -11.23 | Nam Mỹ |
Theo Thể thao & Văn hóa